Універсальна мобільна батарея (Power Bank) Brevia ePower 48000mAh 153.6Wh LiFePo4 (44048)
Хехнічні характеристики
- Місткість: 153.6 Вт · год / 48000мА · год 3.2В
- Номінальна ємність: 26100 мА · год 5В
- DC Вхід: 12-24В/2А макс.
- Type-C Вхід: DC 5B/3A, 9B/3A, 15B/3A, 20B/2.25A
- Type-C Вихід: DC 5B/3A, 9B/3A, 12V/3A, 15В/3А, 20.3B/3A
- USB-A 1 Вихід: DC 3.6-6.5B/3A, 6.5-9B/2A, 9-12B/1.5A
- USB-A 2 Вихід: DC 5B/2.4A
- Прикурювач Вихід: 12В 15А
- Розмір: 208х148х38 мм
- Вага нетто: 1500гр
Підтримка двох способів заряджання:
- Вхідний зарядний порт постійного струму: час заряджання становить близько 6-7 годин за допомогою пристрою 15-20В/2А.
- Вхідний зарядний порт Type-C: час заряджання становить приблизно 5 годин за допомогою зарядного пристрою 45 Вт PD
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | BREVIA |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип | Універсальна батарея |
Ємність акумулятору | 48000 мА/год |
Зарядка батареї | Від мережі, Від USB |
Роз'єми | DC |
Вихідна напруга | 12 В |
Вхідна напруга | 220 В |
Особливості | Індикатор рівня заряду, Швидка зарядка |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Синій |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Колір | Синій |
Кількість пристроїв, що заряджаються | 3 |
Індикація | З індикатором рівня заряду |
Габаритні розміри | |
Довжина | 38 мм |
Ширина | 148 мм |
Висота | 208 мм |
Вага | 1.5 г |
Основні | |
Вид | Універсальні мобільні батареї |
Ємність батареї мА·год | 48000 |
Одночасно заряджуваних пристроїв | 3 |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
Вихідна напруга, В | 5, 9, 12 |
Вихідна сила струму, А | 1.5, 2, 2.4, 3 |
Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
Вихідні інтерфейси | DC-роз'єм. Micro-USB. USB Type C. |
Призначення | Для телефонів. Для планшетів. Для смарт-годинника та браслетів. Для автомобілів. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 595 ₴