Универсальная мобильная батарея (Power Bank) Brevia ePower 48000mAh 153.6Wh LiFePo4 (44048)
Хехнические характеристики
- Емкость: 153.6 Вт·ч / 48000мА·ч 3.2В
- Номинальная емкость: 26100 мА·ч 5В
- DC Вход: 12-24В/2А макс.
- Type-C Вход: DC 5B/3A, 9B/3A, 15B/3A, 20B/2.25A
- Type-C Выход: DC 5B/3A, 9B/3A, 12V/3A, 15В/3А, 20.3B/3A
- USB-A 1 Выход: DC 3.6-6.5B/3A, 6.5-9B/2A, 9-12B/1.5A
- USB-A 2 Выход: DC 5B/2.4A
- Прикуриватель Выход: 12В 15А
- Размер: 208х148х38 мм
- Вес нетто: 1500 гр
Поддержка двух способов зарядки:
- Входной зарядный порт постоянного тока: время зарядки составляет около 6-7 часов с помощью устройства 15-20В/2А.
- Входной зарядный порт Type-C: время зарядки составляет примерно 5 часов с помощью зарядного устройства 45 Вт PD
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BREVIA |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип | Универсальная батарея |
| Емкость аккумулятора | 48000 мА/ч |
| Зарядка батареи | От сети, От USB |
| Разъемы | DC |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Входное напряжение | 220 В |
| Особенности | Индикатор уровня заряда, Быстрая зарядка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Синий |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Синий |
| Количество заряжаемых устройств | 3 |
| Индикация | С индикатором уровня заряда |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 38 мм |
| Ширина | 148 мм |
| Высота | 208 мм |
| Вес | 1.5 г |
| Основные | |
| Вид | Универсальные мобильные батареи |
| Емкость батареи мА*ч | 48000 |
| Одновременно заряжаемых устройств | 3 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) |
| Выходное напряжение, В | 5, 9, 12 |
| Выходная сила тока, А | 1.5, 2, 2.4, 3 |
| Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) |
| Выходные интерфейсы | DC-разъем. Micro-USB. USB Type C. |
| Назначение | Для телефонов. Для планшетов. Для смарт-часов и браслетов. Для автомобилей. |
Информация для заказа
- Цена: 5 595 ₴












